 |  |
| Year,Month,Day of Vaccination | Vaccine/Manufacturer/Lot | Count | Percent |
| 2020-03-01 | COVID19 / MODERNA | 15 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 001B21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 003A21A | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 010M20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 014M20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025L20A / 011M2 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 026L20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 04A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 123 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 3000495 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / O31120A | 1 | 0% |
| COVID19 / PFIZER/BIONTECH | 2 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER / 1140749 | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER / 1160837 | 1 | 0% |
| total | 31 | 0.01% |
| 2020-03-02 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 039F21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-03-03 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 002A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 006M20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 010A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 031L204 | 1 | 0% |
| total | 6 | 0% |
| 2020-03-04 | COVID19 / MODERNA / 001721A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-03-05 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-03-06 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 013A21A | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-03-08 | COVID19 / MODERNA / 012A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 019B21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-03-09 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / PFIZER/BIONTECH | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-03-10 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 022M20A | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-03-11 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 032M20A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-03-12 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 001B21A | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-03-13 | COVID19 / MODERNA / 036A21A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-03-15 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 011M20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 024M20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 048A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / PFIZER/BIONTECH | 1 | 0% |
| COVID19 / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 6 | 0% |
| 2020-03-17 | COVID19 / MODERNA / 045A21A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-03-18 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-03-19 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-03-20 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-03-21 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER / 1146181 | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-03-22 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-03-23 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 018B21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-03-24 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / PFIZER/BIONTECH | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-03-25 | COVID19 / MODERNA / 018B21A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-03-26 | COVID19 / MODERNA | 4 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 001A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 016B21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 038A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 048A21A | 1 | 0% |
| total | 8 | 0% |
| 2020-03-28 | COVID19 / MODERNA / 022M20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 027A21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-03-29 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 02A21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-03-30 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 00F21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 065K21A | 1 | 0% |
| total | 4 | 0% |
| 2020-03-31 | COVID19 / MODERNA / 007B21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 046A21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-04-01 | COVID19 / MODERNA | 15 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 021B21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 027A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 030A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / ASKU | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / NA | 1 | 0% |
| total | 20 | 0% |
| 2020-04-02 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 020B21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-04-03 | COVID19 / MODERNA / 6272 | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-04-04 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 014M20A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-04-06 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 006B21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-04-07 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 027B21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / EFTERSÖKS | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-04-08 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 016B21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 027B21A | 1 | 0% |
| total | 4 | 0% |
| 2020-04-09 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 3001531 | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-04-10 | COVID19 / MODERNA / 002B21A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-04-14 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 026B21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-04-15 | COVID19 / JANSSEN | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 939904 | 1 | 0% |
| total | 4 | 0% |
| 2020-04-16 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 045A21A | 1 | 0% |
| PPV / MERCK & CO. INC. | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 5 | 0% |
| 2020-04-17 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 034C21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-04-19 | COVID19 / MODERNA / 046B21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 3001659 | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-04-20 | COVID19 / MODERNA / 040B21A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-04-21 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-04-22 | COVID19 / MODERNA / 0000761A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-04-23 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-04-24 | COVID19 / MODERNA / 002C21A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-04-27 | COVID19 / MODERNA | 3 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-04-28 | COVID19 / MODERNA / 026C21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 047B21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-04-29 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 007C21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-04-30 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 002B21A | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 4 | 0% |
| 2020-05-01 | COVID19 / MODERNA | 4 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 30001530 | 2 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 3 | 0% |
| total | 9 | 0% |
| 2020-05-03 | COVID19 / MODERNA / 026L20A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-06 | COVID19 / MODERNA / 025CZIA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-10 | COVID19 / MODERNA / 048B21A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-11 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-05-12 | COVID19 / MODERNA / 010A21A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-13 | COVID19 / MODERNA / 033C21A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-14 | COVID19 / MODERNA / 555426018455927 | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-15 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-18 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-05-19 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-21 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-22 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-25 | COVID19 / MODERNA / 018G21A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-26 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 020B21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-05-28 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-30 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-05-31 | COVID19 / MODERNA | 3 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-06-01 | COVID19 / MODERNA | 11 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 027L21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 031M20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 091F21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 3003610 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / UNK | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 7 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER / 1137671 | 1 | 0% |
| total | 24 | 0.01% |
| 2020-06-02 | COVID19 / MODERNA / NOT KNOWN | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-06-04 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 3002916 | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-06-05 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 216K22A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-06-07 | COVID19 / MODERNA / 3002332 | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-06-11 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-06-15 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 3002330 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / ASKU | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-06-16 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-06-18 | COVID19 / MODERNA | 3 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-06-19 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-06-20 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-06-22 | COVID19 / MODERNA / 3002916 | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-06-23 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-06-24 | COVID19 / MODERNA / 000088A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-06-26 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-06-28 | COVID19 / MODERNA / 3003603 | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-07-01 | COVID19 / MODERNA | 6 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 037K20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 044B21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 3004731 | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 3 | 0% |
| total | 12 | 0% |
| 2020-07-06 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / UNK | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-07-08 | COVID19 / MODERNA / 3002621 | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-07-14 | COVID19 / MODERNA | 3 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-07-19 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-07-20 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-07-21 | COVID19 / MODERNA / 3003608 | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-07-22 | COVID19 / MODERNA | 3 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-07-26 | COVID19 / MODERNA / 091D21A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-07-27 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-07-28 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 011J20A | 2 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-07-30 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-07-31 | COVID19 / MODERNA / UNK | 1 | 0% |
| VARZOS / GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS / 5KM49 | 1 | 0% |
| VARZOS / GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS / XG52X | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-08-01 | COVID19 / MODERNA | 9 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 041L20A | 2 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 3 | 0% |
| total | 14 | 0% |
| 2020-08-02 | COVID19 / MODERNA / 3003651 | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-08-03 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 062E21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 088021A | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-08-04 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 7006320001 | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 4 | 0% |
| 2020-08-07 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-08-08 | COVID19 / MODERNA / 006B21A | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER / 1135195 | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-08-09 | COVID19 / MODERNA | 4 | 0% |
| total | 4 | 0% |
| 2020-08-10 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 216043 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 7006320001 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 7006320002 | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 5 | 0% |
| 2020-08-11 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-08-12 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 054C21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-08-13 | COVID19 / MODERNA / 10/18/21 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 7006320001 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 70066320004 | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-08-16 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-08-19 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-08-25 | COVID19 / MODERNA / 3005294 | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-08-28 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 028L20A | 2 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-09-01 | COVID19 / MODERNA | 6 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 011A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 016B21A | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 047A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 7006320001 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / AR9236B | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / UNKNOWN | 2 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 15 | 0% |
| 2020-09-02 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-09-04 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 7006 3200 03 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 7006320001 | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-09-08 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-09-09 | COVID19 / MODERNA | 3 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / UT7011KA | 1 | 0% |
| COVID19 / UNKNOWN MANUFACTURER / UNK | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER / 019983A | 1 | 0% |
| total | 6 | 0% |
| 2020-09-10 | COVID19 / MODERNA | 3 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 2 | 0% |
| total | 5 | 0% |
| 2020-09-12 | COVID19 / MODERNA / 200006A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-09-14 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-09-15 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-09-17 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-09-18 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 049E21A | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-09-20 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-09-22 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| VARZOS / GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-09-24 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-09-28 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-09-30 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-10-01 | COVID19 / MODERNA | 14 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 011L20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 016B21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 041620A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / UNKNOWN | 1 | 0% |
| COVID19 / PFIZER/BIONTECH | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 3 | 0% |
| total | 22 | 0% |
| 2020-10-02 | COVID19 / MODERNA | 3 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 4 | 0% |
| 2020-10-05 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-10-07 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER / D248559D | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-10-08 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-10-13 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER / 2102142 | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-10-14 | COVID19 / MODERNA | 3 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-10-15 | COVID19 / MODERNA / 057A22A | 1 | 0% |
| FLU4 / SANOFI PASTEUR / UT7682NA | 1 | 0% |
| HPV9 / MERCK & CO. INC. / 1775811 | 1 | 0% |
| MENB / NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS / ABXC06AA | 1 | 0% |
| MNQ / SANOFI PASTEUR / U7299AC | 1 | 0% |
| total | 5 | 0% |
| 2020-10-16 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-10-18 | COVID19 / MODERNA / 3031280 | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-10-19 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 2 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-10-20 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-10-23 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-10-25 | COVID19 / MODERNA / 939901 | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-10-27 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-10-28 | COVID19 / MODERNA / 011J20A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-10-29 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / CZ455 | 1 | 0% |
| VARZOS / GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS / CZ455 | 2 | 0% |
| total | 4 | 0% |
| 2020-10-30 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 013M20A | 2 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 2 | 0% |
| total | 6 | 0% |
| 2020-10-31 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-11-01 | COVID19 / MODERNA | 17 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 007M20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 030M20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 10/25/2021 | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER / 003F21A | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER / O11A21A | 1 | 0% |
| total | 22 | 0% |
| 2020-11-02 | COVID19 / MODERNA | 5 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 005C21A | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 2 | 0% |
| total | 8 | 0% |
| 2020-11-03 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| UNK / UNKNOWN MANUFACTURER | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-11-05 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-11-08 | COVID19 / MODERNA / 939901 | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-11-10 | COVID19 / MODERNA / 066F21A | 1 | 0% |
| FLUC4 / SEQIRUS, INC. / 309615 | 1 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-11-14 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-11-15 | COVID19 / MODERNA | 3 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-11-16 | COVID19 / MODERNA | 3 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-11-17 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-11-18 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-11-19 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-11-20 | COVID19 / MODERNA | 4 | 0% |
| total | 4 | 0% |
| 2020-11-22 | COVID19 / MODERNA / 039K2OA | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-11-23 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025J20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 026L20A | 1 | 0% |
| COVID19 / PFIZER/BIONTECH | 1 | 0% |
| total | 4 | 0% |
| 2020-11-24 | COVID19 / MODERNA | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-11-25 | COVID19 / MODERNA / 039K20A | 1 | 0% |
| total | 1 | 0% |
| 2020-11-26 | COVID19 / MODERNA / 039K20A | 2 | 0% |
| total | 2 | 0% |
| 2020-11-28 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025J28 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 039K20A | 2 | 0% |
| total | 4 | 0% |
| 2020-11-29 | COVID19 / MODERNA / 011J20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025J20-2A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 039K20A | 2 | 0% |
| total | 4 | 0% |
| 2020-11-30 | COVID19 / MODERNA | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 011J20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 3004737 | 1 | 0% |
| total | 3 | 0% |
| 2020-12-01 | COVID19 / MODERNA | 176 | 0.04% |
| COVID19 / MODERNA / 0011J20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 002M21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 010A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 011J20A | 12 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 011J208 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 011L20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 013A21A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 013L20A | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 02SJ20-2A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 02SL20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 020F21 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025J20-2A | 6 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025J20A | 6 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025L20A | 3 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025020A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025120A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025220A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 025520A | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 02552022A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 026L20A | 12 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 027L20A | 2 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 028L20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 028120A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 029K20A | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 029L20A | 4 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 031B2114 | 1 | 0% |
| COVID19 / MODERNA / 037C20A | 1 | 0% |
